Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
45.270 €
Netto | exkl. MwSt.
53.871,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.845 €
Netto | exkl. MwSt.
48.605,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
45.270 €
Netto | exkl. MwSt.
53.871,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
52.229,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
52.229,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
52.229,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
52.229,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
53.127,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
53.127,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
53.127,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
53.127,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.835 €
Netto | exkl. MwSt.
49.783,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Anhängekupplung, Fenster-Paket 1, u.v.m. |
41.985 €
Netto | exkl. MwSt.
49.962,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
42.335 €
Netto | exkl. MwSt.
50.378,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
43.170 €
Netto | exkl. MwSt.
51.372,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.180 €
Netto | exkl. MwSt.
50.194,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.845 €
Netto | exkl. MwSt.
50.985,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
42.845 €
Netto | exkl. MwSt.
50.985,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
42.845 €
Netto | exkl. MwSt.
50.985,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
43.945 €
Netto | exkl. MwSt.
52.294,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
43.945 €
Netto | exkl. MwSt.
52.294,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
43.945 €
Netto | exkl. MwSt.
52.294,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
40.270 €
Netto | exkl. MwSt.
47.921,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
40.270 €
Netto | exkl. MwSt.
47.921,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
40.270 €
Netto | exkl. MwSt.
47.921,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
43.160 €
Netto | exkl. MwSt.
51.360,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Adapterkabel-Paket, u.v.m. |
43.160 €
Netto | exkl. MwSt.
51.360,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Adapterkabel-Paket, u.v.m. |
43.005 €
Netto | exkl. MwSt.
51.175,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
43.005 €
Netto | exkl. MwSt.
51.175,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
43.005 €
Netto | exkl. MwSt.
51.175,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
44.955 €
Netto | exkl. MwSt.
53.496,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
44.955 €
Netto | exkl. MwSt.
53.496,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
44.955 €
Netto | exkl. MwSt.
53.496,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
40.920 €
Netto | exkl. MwSt.
48.694,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.920 €
Netto | exkl. MwSt.
48.694,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.920 €
Netto | exkl. MwSt.
48.694,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.220 €
Netto | exkl. MwSt.
51.431,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
43.220 €
Netto | exkl. MwSt.
51.431,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
43.220 €
Netto | exkl. MwSt.
51.431,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |
43.220 €
Netto | exkl. MwSt.
51.431,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |