Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
43.050 €
Netto | exkl. MwSt.
52.532,55 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.680 €
Netto | exkl. MwSt.
48.522,25 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Adapterkabel-Paket, Ersatzrad, u.v.m. |
45.320 €
Netto | exkl. MwSt.
55.233,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.845 €
Netto | exkl. MwSt.
49.908,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
45.320 €
Netto | exkl. MwSt.
55.233,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
53.532,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
53.532,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.890 €
Netto | exkl. MwSt.
53.532,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
54.430,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
54.430,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.645 €
Netto | exkl. MwSt.
54.430,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
47.270 €
Netto | exkl. MwSt.
57.554,35 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Centauri-Grau |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.220 €
Netto | exkl. MwSt.
52.734,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.303,05 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschlu..., u.v.m. |